![]() |
„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl |
![]() |
Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
|
| Zajęcia wyrównawcze | ||
| Przedmiot | Termin | Prowadzący |
| j. niemiecki | Środa, 15.30 | M. Pacholski |
| j. angielski | Wtorek, 14:35 | M. Pacholska |
| j. angielski | Piątek, 15:30 | K. Szewczyk |
| j. angielski | Środa, 15:30 | J. Szczypek |
| matematyka | Piątek, 8:00 | I. Ziłkowska |
| matematyka | Wtorek, 8:55 | M. Przygoda |
| matematyka | Poniedziałek, 8:00 | A. Mikucka |
| j. polski | Piątek, 14:35 | D. Korzeniowska - Gudyn |
| chemia | Poniedziałek, 16:25 | A. Domańska |
| j. polski | po ustaleniu z nauczycielem | D. Kłos |
| matematyka | po ustaleniu z nauczycielem | K. Reszka |
